Photo | Shirt No. | Name Thai | Age | Birth Data | Position | Nationality | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRAIPOP PHICHAIWAT | ไตรภพ พิชัยวัตต์ | U23 | 02/01/1999 | ผู้รักษาประตู | |||
2 | PITIPONG MADEE | ปิติพงษ์ มาดี | U21 | 25/05/2001 | กองหลัง | |||
3 | TAWATCHAI KONGIN | ธวัตชัย คงอินทร์ | 14/03/1993 | กองหลัง | ||||
4 | WASIN THONGSONG | วศิน ทองสง | 08/09/1990 | กองกลาง | ||||
5 | PRATHUM CHUTONG | ประทุม ชูทอง | 20/10/1983 | กองหลัง | ||||
6 | NATTHAPONG KLANGNAK | ณัฐพงศ์ กลางนาค | 27/08/1997 | กองหลัง | ||||
7 | YODWONG MISEN | ยอดวงศ์ มิเส็น | 05/06/1995 | กองหน้า | ||||
8 | PAKPOOM POOMSONGTHAM | ภาคภูมิ ภูมิทรงธรรม | U21 | 16/06/2001 | กองกลาง | |||
9 | TONTULA ITTICHOTIKRON | ตันตุลา อิทธิโชติกร | U21 | 03/10/2001 | กองหน้า | |||
10 | ADISAK KLINKOSUM | อดิศักดิ์ กลิ่นโกสุมภ์ | 18/08/1993 | กองกลาง | ||||
11 | JIRAYUT PROMTHAWEE | จิรายุทธ พรมเทวี | 18/03/2000 | กองกลาง | ||||
12 | DITDANAI SIRIPATEEPSUK | ดิษดนัย ศิริประทีปสุข | 12/05/2001 | กองหน้า | ||||
13 | ANUPONG VANTACHAI | อนุพงษ์ วันทะชับ | 04/04/1999 | กองหน้า | ||||
15 | WARIT CHIMMALE | วริทธิ์ ฉิมนาลี | 21/01/2001 | กองหลัง | ||||
16 | ATHAGORN LONUGKLANG | อัฐกร หลวงกลัง | 08/02/2001 | กองกลาง | ||||
17 | SUPAKID PRAKAYHONG | ศุภกิจ ประกายหงษ์ | 06/07/2001 | กองหน้า | ||||
18 | KRITSANAPONG BUREOPAKDEE | กฤษณพงษ์ บุรีภักดี | 03/08/1989 | ผู้รักษาประตู | ||||
19 | POKPONG CHAVEESUK | ปกป้อง ฉวีสุข | 02/06/2001 | กองกลาง | ||||
20 | JAKKAPHAT PHUTTHONGSRI | จักรพรรดิ์ พุทธทองศริ | 11/06/2000 | กองหน้า | ||||
22 | CHAKKAPHAN WANGHIN | จักรพันธ์ วังหิน | 14/10/1997 | กองหลัง | ||||
23 | KRIT KUKUAN | กฤษณ์ คู่ควร | U21 | 29/01/2002 | กองหลัง | |||
27 | WANIOP SAECHIO | วัลลพ แซ่จิ๋ว | 20/10/1986 | ผู้รักษาประตู | ||||
29 | CHINNATUN JUGTHONG | ชินธันย์ จักรทอง | U23 | 13/06/1998 | กองกลาง | |||
35 | THITICHOT ROTCHANAWIPHAK | ฐิติโชติ โรจนวิภาค | U23 | 22/05/1999 | กองกลาง | 1 ประตู 04/09/2021 | ||
39 | NATHAN RONGDET | นาธาน รองเดช | 25/11/1997 | กองหลัง | ||||
66 | PATAWEE TIAMTUN | ปฐวี เทียบทัน | 01/05/1996 | กองหลัง | ||||
77 | NOPPARAT MUNGNGAM | นพรัตน์ มุ่งงาม | 28/08/1995 | กองหน้า | ||||
88 | NATTAPONG MARDDEN | ณัฐพงษ์ หมาดเด็น | 08/06/1992 | กองกลาง |
- หน้าแรก
- รายชื่อนักเตะ
- สินค้า สโมสร
- เสื้อ รหัส PK01 เกรดนักเตะ
- เสื้อ รหัส PK02 เกรดแฟนบอล
- เสื้อ รหัส PK03
- เสื้อ รหัส PK04 เกรดแฟนบอล
- เสื้อ รหัส PK05 เกรดแฟนบอล
- เสื้อ รหัส PK06 เกรดแฟนบอล
- เสื้อ รหัส PK07 เกรดแฟนบอล
- เสื้อ รหัส PK08 เกรดแฟนบอล
- เสื้อแขนยาว รหัส PK09
- กางเกงวอร์ม รหัส PK10
- เสื้อ รหัส PK11 เกรดแฟนบอล
- เสื้อ รหัส PK12 เกรดนักเตะ
- เสื้อแขนกุด รหัส PK13 เกรดแฟนบอล